Zeepaardjes 2 | |
Aerts | Kayron |
Colman | Louis |
De Bruyne | Hasse |
De Graef | Alice |
Duwyn | Esmee |
El hattach | Lotfi |
Everaert | Matteo |
Jacobs | Axelle |
Jadoul | Aline |
Limbourg | Elias |
Mutsaert | Liv |
Mutsaert | Scout |
Ndzana | Ella |
Pires | Ellicia |
Van den Brande | Finn |
Van den Brande | Nienke |
Zeepaardjes 1 | |
Amelinckx | Izabela |
Breese | Martin |
Claes | Ruben |
Clockaerts | Elias |
Cornelis | Eva |
Cornelis | Max |
De Meyer Chong | Theo |
Denckel Haezendonck | Roan |
Duwyn | Senne |
Kabiri | Ayman |
Mampaey | Billie |
Nieuwinckel | Helena |
Segers | Matteo |
Van Berendoncks | Maurice |
Van den Eynde | Miel |
Van Put | Viktor |
Pinguins 1 | |
Ansoms | Jasper |
Balaji | Soulayman |
Berteloot | Cas |
Cautaert-Knutsson | Oliver |
Colman | Amélie |
De Bruyne | Fenne |
Geluykens | Arthur |
Hermans | Arthur |
Jacobs | Victor |
Mutsaert | Joe |
Ouariba | Sara |
Van Berendoncks | Louis |
Vanderborght | Jos |
Vanhamme | Swa |
Verhoeven | Jonas |
Dolfijntjes 3 | |
Bosmans | Senne |
De Meyer-Chong | Lien |
De Voogd | Dennis |
Elst | Laure |
Lenaerts | Hanne |
Nieuwinckel | Mathis |
Thomassen | Jasper |
Veys | Benoît |
Dolfijntjes 2 | |
Bosmans | Marie |
Ceulemans | Annelore |
Denckel Haezendonck | Mats |
De Wit | Lorianne |
Elst | Myrthe |
Fissers | Noah |
Roosen | Mathijs |
Touchard | Arthur |
Van Herck | Seth |
Van Nieuwenhove | Fien |
Van Reeth | Mathijs |
Dolfijntjes 1 | |
Cautaert-Knutsson | Lisa |
Cautaert-Knutsson | William |
Eeckhout | Seth |
Geluykens | Jules |
Hermans | Alexander |
Kabiri | Umayma |
Ndzana | Nia |
Walvissen 1 | |
Breese | Lara |
Carpentier | Thibo |
Cuyckens | Max |
De Spriet | Elena |
Driessen | Thomas |
Lambrechts | Cedric |
Laurent | Yasmin |
Loyez | Mathias |
Meel | Dennis |
Ndzana | Mathis |
Van Campfort | Olivier |
Van Gucht | Sebastian |
Van Reusel | Simon |
Van Severen | Hasse |
Snoeken 1 | |
Cornez | Maylie |
De Meyer - Chong | Thijs |
Derkinderen | Mira |
Driessens | Jomme |
Du Tre | Ilya |
Frans | Lenne |
Ghys | Elien |
Lambrechts | Mathis |
Marckx | Lore |
Michels | Linus |
Schepers | Xander |
Van Reeth | Lisse |
Van Severen | Merlijn |
Wené | Finn |
Recreatief Zwemmen | |
Boyko | Danil |
Darcon | Arno |
De Loof | Amber |
De Loof | Tibo |
Derkinderen | Kamil |
Hassenberg | Mats |
Lenaerts | Senne |
Loriot | Mathieu |
Loriot | Nicolas |
Meel | Joeri |
Offeciers | Bill |
Schepers | Kyra |
Van Dessel | Emiel |
Wedstrijdzwemmers 2 | |
Balaji | Yousra |
Beersmans | Thibeau |
Bellinkx | Janne |
Clockaerts | Mathis |
De Koning | Ruben |
Iwens | Lotte |
Lepage | Amelie |
Loyez | Maxine |
Offeciers | Harry |
Opdenbergh | Merlijn |
Pazmany | Andreas |
Ravelingien | Tibe |
Roosen | Thomas |
Swyngedauw | Wout |
Temmerman | Elynne |
Touchard | Mila |
Van Campfort | Nicolas |
Van Damme | Elias |
Van Damme | Xander |
Volders | Bo |
Wedstrijdzwemmers 1 | |
Anthoni | Amelie |
Beersmans | Yentl |
Bracke | Erno |
Closset | Casimir |
De Winter | Yarno |
D'Hooghe | Katia |
Lampo | Olivier |
Nijskens | Karel |
Van Den Bossche | Stan |
BRABO - Selectieploeg | |
Cornelissen | Anais |
Cornelissen | Zita |
Maerevoet | Marie |
Raes | Senne |
Verschueren | Siebe |
Vervloet | Ruwen |
Wouters | Cas |
BRABO - Kernploeg | |
Jesse | De Smedt |
Ravelingien | Lana |
Masters | |
Aerden | Karen |
Benoy | Yente |
Bynens | Sara |
Cornette | Floriska |
De Beuckelaer | Michael |
De Beukelaer | Armand |
De Beukelaer | Kristiaan |
De Gent | Gaby |
De Wit | Kristien |
Deconinck | Evelyne |
Desfosses | Bernd |
D'Hooge | Cato |
Duthoo | Michiel |
Flies | Tom |
Ghys | Jan |
Hanssens | Peter |
Hendrickx | Willy |
Linders | Werner |
Michiels | Johan |
Mouton | Yoshi |
Nelemans | Jessy |
Pint | Hanne |
Plaisier | Adriana |
Savoretti | Fiorenzo |
Schoeters | Arne |
Schoeters | Ivo |
Van Campenhout | Anja |
Van Keer | Cedric |
Van Royen | Rina |
Verbueken | Pieter |
Vercammen | Lien |
Vermeiren | Joost |
Vervueren | Caroline |
Walscharts | Jorn |
Walscharts | Kjell |
Willems | Ivan |
Wedstrijdzwemmers Regionaal | |
Cornelissen | Dali |
Marichal | Jarno |
Parmentier | Maxim |
Ravelingien | Kato |
Van Limbergen | Luna |
Volwassenzwemmen | |
Berckmans | Ingrid |
De Bruyne | Eline |
De Meyer | Sven |
Elen | Jelisa |
Heytens | Karel |
Horemans | Tania |
Laisnez | Heidi |
Landuyt | Karen |
Loyez | Jasper |
Maes | Katleen |
Martens | Sofie |
Polfliet | Sheba |
Roef | Heidi |
Schuddinck | Tania |
Segers | Caroline |
Top | Johan |
Van Den Eynden | Sara |
Van Genechten | Yasmin |
Vanhove | Sofie |
Vanopstal | Peter |